Прайс на послуги
Консультація стоматолога, лікування зубів
Види послуг | Грн |
Консультація стоматолога (професора) (дитяча стоматологія) | 150 |
Консультація стоматолога (професора) (доросла стоматологія) | 300 |
Огляд професором | 100 |
Діагностичний знімок | 50 |
Панорамний знімок | 200 |
Місцева анестезія | 100 |
Лікування карієсу з накладенням постійної фотополімерної пломби | 550-900 |
Фіксація скловолоконного штифта | 340 |
Беспрепаровочное лікування карієсу Icon | 1500 |
Препаровка порожнини при лікуванні ускладненого карієсу (однокореневий зуб) | 150 |
Препаровка порожнини при лікуванні ускладненого карієсу (багатокореневий зуб) | 200 |
Видалення чужорідного тіла з кореневого каналу | 400 |
Пломбування 1 кореневого каналу | 350-650 |
Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу | 120 |
Накладення або видалення тимчасової пломби | 80 |
Шинування одного зуба | 700 |
Ендодонтія (лікування каналів)
Види послуг | Грн |
Діагностичний знімок | 50 |
Місцева анестезія | 100 |
Препаровка порожнини при лікуванні ускладненого карієсу (однокореневий зуб) | 150 |
Препаровка порожнини при лікуванні ускладненого карієсу (багатокореневий зуб) | 200 |
Видалення чужорідного тіла з кореневого каналу | 400 |
Пломбування 1 кореневого каналу | 350 - 650 |
Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу | 120 |
Накладення або видалення тимчасової пломби | 80 |
Естетична реставрація зубів, відбілювання
Види послуг | Грн |
Естетична реставрація 1 зуба | 1500 - 2500 |
Мікро-протезування (відновлення відсутнього зуба шляхом його фіксації до 2-м сусідніх зубов за допомогою стрічки і фотополімерного матеріалу span>) | 3500 |
Відбілювання зубів (2 щелепи) | 2500 |
Домашнє відбілювання (2 щелепи) (каппа, гель) | 3800 |
Профілактика карієсу зубів
Види послуг | Ціна, грн |
Герметизація фісур (1 зуб) | 220 |
Профілактика карієсу з використанням кап (1 щелепа) | 150 |
Флюоризація 1 зуба (ремінералізуюча терапія) | 70 |
Зняття зубних відкладень 1 ступінь складності | 650 |
Зняття зубних відкладень 2 ступінь складності |
950 |
Зняття зубних відкладень 3 ступінь складності | 1300 |
Індикатор зубного нальоту (навчання гігієні) | 120 |
Видалення зубів, хірургія, щелепно-лицьова хірургія
Види послуг | Грн |
Видалення зуба звичайне | 350 - 550 |
Видалення зуба "мудрості" | от 800 |
Складне видалення зуба, ретінірованного | 1700 - 3000 |
Видалення зачатків 8 зубів (1 зуб) | 2700 |
Розтин абсцесу, дренування | 500 |
Пластика вуздечки губи | 1500 |
Пластика вуздечки язика | 1700 |
Клаптева операція в області 1 зуба | 700 |
Гінгівектомія в області 1 зуба | 250 |
Вестибулопластика | 3000 |
Пластика губи місцевими тканинами | 15000 |
Пластика неба місцевими тканинами | 15000 |
Ревізія гайморової пазухи | 6500 |
Синус-ліфтинг 1 боку | 10000 |
Видалення кісти (одонтогенною, фолікулярної, радикулярної і д.р.) | от 2500 |
Дентальні імпланти
Види послуг | Грн |
Постановка імпланта | |
Straumann (Швейцарія) | 18000-21000 |
ONEQ-SL, Dentis (Південна Корея) | 11000 |
Абатмент | |
Індивідуальний цирконієвий абатмент | 7000 |
Стандартний абатмент | 5000 |
Імплант + абатмент + коронка | |
Імплантація одного зуба «під ключ» з металокерамічною коронкою | от 21000 |
Імплантація «під ключ» з естетичної коронкою з оксиду цирконію | от 25000 |
All-on-4 | |
All-on-6 |
Протезування зубів (коронки, вініри, вкладки), протезування на імплантатах
Види послуг | Грн |
Металокерамічна коронка | 1560 - 2500 |
Цельнокерамічна коронка (E-MAX Press) | 6000 |
Коронка на основі оксиду цирконію з керамічним нанесенням | 6500 |
Пластмасова коронка (імпортний матеріал) | 600 |
Металопластмасова коронка | 1400 |
Вінір (E-MAX) | 6000 |
Вінір на основі оксиду цирконію суцільнокерамічний | 6500 |
Вкладка цирконієва, керамічна | 3000 |
Суцільнолита культева вкладка (кобальт-хром) | 800 |
Протезування на імплантатах | |
Коронка на імпланті на основі оксиду цирконію | 7000 |
Коронка на імпланти металокерамічна | 5000 |
All-on-4 | |
All-on-6 | |
Знімний протез з балочної системою фіксації на 4 опорах | 21000 |
Протезування зубів у дітей (з 3-х років)
Види послуг | Ціна, грн |
Дитячий знімний протез | от 2400 |
Коронка на тимчасовий зуб | от 550 |
Знімні протези: часткові і повні
Види послуг | Ціна, грн |
Косметичний нейлоновий протез (до 2-х зубів) | 2300 |
Еластичний протез (нейлон, ацеталь) | 4500 |
Пластинковий повний знімний протез | 3000 |
Бюгельний протез з кламмерною фіксацією | 7500 |
Бюгельний протез на замках | 17000 |
Ортодонтія (виправлення прикусу)
Види послуг | Грн |
Первинна консультація ортодонта | 150 |
Діагностика 1. Виготовлення діагностичних відбиткових моделей, розрахунок по КДМ, вивчення даних фотометрії, складання плану лікування, заповнення мед. карти | 600 |
Діагностика 2. Аналіз рентгенологічного дослідження (розрахунок КтКЧ), зняття зліпків для консультативних та діагностичних цілей, відлиття моделей, розрахунок моделей (2 шт.), вивчення даних фотометрії, складання плану лікування, заповнення медичної карти | 1500 |
Щомісячний візит після установки брекетів (корекція дуги) | 500 |
Зйомний ортодонтический апарат з гвинтом (пластина для дітей) | 3500 |
Виправлення положення зубів із застосуванням невидимих кап - елайнеров | 2200 за 1 каппу |
Металева брекет-система (Gemeni, Miniaturetwin, Victoryserie, 3M UNITIC, ComfortZone, ODP, США), 1 щелепа | 12000 |
Металева самолігіруемая брекет-система (ORMCO, Damon, США) | 18000-20000 |
Керамічна брекет-система (Clarity, 3M UNITEC, США) | 18200-27000 |
Керамічна самолігіруемая брекет-система (ClaritySL, 3M UNITEC, США) | 30000 |
Сапфірові брекети (1 щелепа) | 19000 |
Лінгвальні брекети | 27000 |
Лікування зубів уві сні
Види послуг | Грн |
Лікування (масочний наркоз) під седацією (1 година) | 2850 |
Лікування (внутрішньовенний наркоз) під седацією (1 година) | 1800 |
Низькодозова рентгенографія
Види послуг | Грн |
Діагностичний знімок | 50 |
Ортопантомограма | 200 |
Аналіз рентгенівського знімку | 50 |
Аналіз ортопантомограми | 100 |